PM1632
Description
Pontmátrix kijelző, 16 sor 32 oszlop felbontással, maximum 40 mm magas karakterekkel, 95×53 mm-es ablakban.
Additional information
| Formation | Biztonsági üveg mögött, Plexi mögött, Szintbemart plexi mögött |
|---|---|
| Forms | Szögletes |
| Other filters | Kerek |
| Other filters | Fémlemez tablóba építhető, Üvegtablóba építhető |
PM1632
Description
Pontmátrix kijelző, 16 sor 32 oszlop felbontással, maximum 40 mm magas karakterekkel, 95×53 mm-es ablakban.
Additional information
| Formation | Biztonsági üveg mögött, Plexi mögött, Szintbemart plexi mögött |
|---|---|
| Forms | Square |
| Other filters | Kerek |
| Other filters | Fémlemez tablóba építhető, Built-in glasstableaus |
PM1632
Description
Pontmátrix kijelző, 16 sor 32 oszlop felbontással, maximum 40 mm magas karakterekkel, 95×53 mm-es ablakban.
Additional information
| Formation | hinter Plexiglas montiert, hinter Sicherheitsglas montiert, Szintbemart plexi mögött |
|---|---|
| Forms | Eckig |
| Other filters | rund |
| Other filters | in Tableau einbaubare Metallplatte, in Glastableau einbaubar |












